大崎駅西口第2駐輪場
屋根
原付
定期
地図
基本情報
| 収容台数 | [自動二輪] 定期利用 : 147 台 |
| 建物 | 平面 / 屋根あり |
| 備考 |
詳細情報
| 駐輪場名 | 大崎駅西口第2駐輪場 おおさきえきにしぐちだい2ちゅうりんじょう |
| TEL | 0120-356-621 |
| 公営/民営 | 公営 |
| 運営 | NCDパーキング |
| サイト | www.city.shinagawa.tokyo.jp |
料金
自動二輪
| 一時利用 |
|
| 定期利用 |
|
| 収容台数 | [自動二輪] 定期利用 : 147 台 |
| 建物 | 平面 / 屋根あり |
| 備考 |
| 駐輪場名 | 大崎駅西口第2駐輪場 おおさきえきにしぐちだい2ちゅうりんじょう |
| TEL | 0120-356-621 |
| 公営/民営 | 公営 |
| 運営 | NCDパーキング |
| サイト | www.city.shinagawa.tokyo.jp |
| 一時利用 |
|
| 定期利用 |
|